| Class: | Envilder.Infrastructure.Configuration.EnvilderConfigurationSource |
|---|---|
| Assembly: | Envilder |
| File(s): | /home/runner/work/envilder/envilder/src/sdks/dotnet/Infrastructure/Configuration/EnvilderConfigurationSource.cs |
| Tag: | 151_24479375065 |
| Covered lines: | 5 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 5 |
| Total lines: | 23 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 2 |
|---|---|
| Total branches: | 4 |
| Branch coverage: | 50% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 50% | 4 | 4 | 100% |
| Build(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |