# Summary - Envilder .NET SDK
<details open><summary>Summary</summary>

|||
|:---|:---|
| Generated on: | 04/19/2026 - 11:29:19 |
| Parser: | Cobertura |
| Assemblies: | 1 |
| Classes: | 14 |
| Files: | 13 |
| **Line coverage:** | 92.9% (251 of 270) |
| Covered lines: | 251 |
| Uncovered lines: | 19 |
| Coverable lines: | 270 |
| Total lines: | 1079 |
| **Branch coverage:** | 84.1% (106 of 126) |
| Covered branches: | 106 |
| Total branches: | 126 |
| **Method coverage:** | [Feature is only available for sponsors](https://reportgenerator.io/pro) |
| Tag: | 163_24627993540 |

</details>

## Coverage
<details><summary>Envilder - 92.9%</summary>

|**Name**|**Line**|**Branch**|
|:---|---:|---:|
|**Envilder**|**92.9%**|**84.1%**|
|Envilder.Application.Envilder|83%|75%|
|Envilder.Application.EnvilderBuilder|100%||
|Envilder.Application.EnvilderClient|100%|91.6%|
|Envilder.Application.MapFileParser|100%|90%|
|Envilder.Application.SecretValidationException|100%|100%|
|Envilder.Application.SecretValidationExtensions|100%|100%|
|Envilder.Domain.ParsedMapFile|100%||
|Envilder.Infrastructure.Aws.AwsSsmSecretProvider|88.8%|50%|
|Envilder.Infrastructure.Azure.AzureKeyVaultSecretProvider|77.7%|50%|
|Envilder.Infrastructure.Configuration.ConfigurationBuilderExtensions|100%|100%|
|Envilder.Infrastructure.Configuration.EnvilderConfigurationProvider|100%|66.6%|
|Envilder.Infrastructure.Configuration.EnvilderConfigurationSource|100%|50%|
|Envilder.Infrastructure.DependencyInjection.ServiceCollectionExtensions|100%|100%|
|Envilder.Infrastructure.SecretProviderFactory|97.5%|94.7%|

</details>
